Установка обеспечивает:
Частота питающей сети, Гц | 50 |
---|---|
Толщина разрезаемого металла, мм: | |
- малоуглеродистая и низколегированная сталь; | 45 |
- алюминий и сплавы; | 35 |
- медь и сплавы; | 30 |
* Максимальное давление сжатого воздуха, мПа, (кг/см2) | 0,6 (6) |
** Рабочее давление сжатого воздуха, мПа, (кг/см2) | 0,18 (1,8) ... 0.35 (3.5) |
** Давление воздуха дежурной дуги, мПа, (кг/см2) | 0,03 (0,3) ... 0.05 (0.5) |
* - Качество сжатого воздуха должно быть не хуже 10 класса по ГОСТ 17433-80
** - Определяется плазмотроном, данные приведены для плазмотрона ВПР-11
Вид климатического исполнения установки - УХЛ4 ГОСТ 15150-69