Расходные материалы для HYPERTHERM HySpeed® HT2000® / PAC200/T®
п/п | № ТМТ | № ОЕМ | Наименование | п/п | № ТМТ | № ОЕМ | Наименование |
*1. | T-4463* | 020424-UR | Экран 200A | 20. | T-0773 | 120547 | Электрод 100A, 200A |
T-0365 | 020424 | Экран 200A | NS | T-2838 | 120258 | Электрод 200A, длинный | |
2. | T-0366 | 020448 | Экран 100A | 21. | T-4901 | 020664-AG | Электрод SilverEX-®, 40A, 200A |
3. | T-0368 | 020688 | Экран 40A | 22. | T-8859 | 220235 | Электрод HySpeed® 200A |
*NS | T-10317* | 120260-UR | Экран 200A, O₂/Air, косой срез | * | T-10261* | 220235-UR | Электрод HySpeed® 200A |
*4. | T-4462* | 220239-UR | Экран HySpeed® 200A | *NS | T-0382* | 020415-UR | Электрод 100–200A |
5. | T-0370 | 020423 | Колпак | 23. | T-9757 | 120584 | МАХ200®/HT2000®, Корпус плазматрона (= 020470) |
6. | T-10242 | 120837 | Колпак омческий | 24. | T-4066 | 120356 | МАХ200®/HT2000®, S.S. Корпус плазматрона |
*7. | T-10243* | 220242-UR | Колпак HySpeed®, омческий | 25. | T-0383 | 044027 | Уплотнительное кольцо |
*NS | T-10304* | 220238-UR | Колпак HySpeed® | #26. | T-1813 | 020963 | Трубка охлаждения, OEM плазматрон |
8. | T-0372 | 020608 | Сопло 200A | **27. | T-4119 | T-4119 | Трубка охлаждения, TМT/OEM плазматрон |
9. | T-0373 | 020611 | Сопло 100A | #28. | T-10876 | 120257 | Трубка охлаждения, длинная, OEM плазматрон |
10. | T-0376 | 020689 | Сопло 40A | **29. | PT-11557 | T-4120 | Трубка охлаждения, длинная, TМT/OEM плазматрон |
11. | T-0371 | 020605 | Сопло 200A, O2 | 30. | T-1397 | T-1397 | Монтажный ключ для трубки охлаждения, TМT |
12. | T-1045 | 020690 | Сопло 100A | 31. | T-0386 | 020431 | Тубус, изолированный, Ø 1.75” (для 120584) |
NS | T-2839 | 120259 | Сопло 200A, O2/Air, косой срез | NS | T-1001 | 020041 | Тубус, изолированный, Ø 2.0” (для 120584) |
13. | T-8860 | 220237 | Сопло HySpeed® 200A | 32. | KT-1412 | 028659 | HT2000® Кабель 6,1м (20’) |
14. | T-1047 | 020679 | Завихритель 200A | KT-1213 | 028546 | HT2000® Кабель 7.6м (25’) | |
15. | T-0378 | 020607 | Завихритель 100A | KT-1085 | 028662 | HT2000® Кабель 12.2м (40’) | |
16. | T-0379 | 020613 | Завихритель 40A, 100A | KT-1081 | 028547 | HT2000® Кабель 15.2м (50’) | |
17. | T-1046 | 120833 | Завихритель 200A, O2 | 33. | Кабель с плазматроном и отдельные типы кабелей предоставляються по запросу. | ||
T-10945 | 120834 | Завихритель 200A, O2 CCW | 34. | Жидкость охлаждения. Подробности в разделе аксессуаров. | |||
18. | T-10318 | 220236 | Завихритель HySpeed® 200A | Расходники HyPro для HT2000® имеются тоже, подробности на следующих страницах. | |||
19. | T-0998 | 120667 | Электрод 40A, 200A |
# СОВМЕСТИМЫ ТОЛЬКО С ОЕМ ОРИГИНАЛЬНЫМИ ПЛАЗМАТРОНАМИ, НЕ ПОДХОДЯТ К ТМТ THERMACUT ПЛАЗМАТРОНАМ
* ПОЛНОСТЬЮ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ И СОВМЕСТИМЫ С ОРИГИНАЛЬНЫМИ ЧАСТЯМИ, ОТЛИЧАЮТСЯ ДИЗАЙНОМ
** СОВМЕСТИМЫ С ТМТ THERMACUT И ОЕМ ОРИГИНАЛЬНЫМИ ПЛАЗМАТРОНАМИ
-AG ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ МОЩНЫХ РЕЖИМОВ С ПОВЫШЕННЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ
CW - CLOCK WISE – ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, CCW - COUNTER CLOCK WISE - ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. В ОТЛИЧИЕ ОТ СТАНДАРТНЫХ CW ДЕТАЛЕЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ CCW ПОЗВОЛЯЕТ ДЕЛАТЬ УГОЛ РЕЗКИ В ДРУГУЮ СТОРОНУ
SMART SOLUTION – УЛУЧШЕННЫЙ ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИИ, ТАКИЕ КАК: ПОВЫШЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ДЕТАЛЕЙ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РЕЗА, СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ