Редукторы баллонные GCE ProControl® имеют массивную конструкцию, пригодную для ежедневного использования в цехах под крышей, а также для наружного использования. Их вертикально ориентированная конструкция повышает безопасность при манипуляции. Материал, использованный для изготовления редукторов , всегда выбран так, чтобы он был совместимым с конкретным типом газа. Каждый редуктор перед выходом с монтажной линии индивидуально отрегулирован и протестирован. Все редукторы были разработаны, изготовлены и протестированы в Европе с использованием более чем столетнего опыта группы GCE в производстве изделий этого типа. Вместе с тем во время всего процесса от разработки до изготовления были применены также новейшие технические знания. Редукторы газовые GCE ProControl® отвечают требованиям, установленным нормой ISO 2503.
Особенности:
- Высокопроизводительный редуктор, пригодный для всех стандартных вариантов использования технических газов.
- Безопасная конструкция, отвечающая норме ISO 2503.
- Хорошая защита манометров с задней крышкой, которая предотвращает повреждение и попадание загрязнений.
- Продлённый срок службы, приносящий экономию с точки зрения сервиса, запасных частей и общей замены.
- Герметичный механизм регулирования, обеспечивающий точность и стабильность параметров.
- Простое обслуживание, благодаря эргономичной компоновке.
- Манометры с точностью, отвечающей норме ISO 5171, высококонтрастной стрелкой и шкалами в трёх самых широко используемых единицах измерения для лучшего контроля давления газа.
Преимущества:
- Отличная стабильность выходного давления.
- Эргономичный и массивный дизайн.
- Высокая производительность.
- Прекрасные параметры.
- Безопасность при работе с кислородом.
- Доступность запасных частей.
- Доступные варианты для всех технических газов в баллонах под давлением с давлением заполнения до 300 бар.
- Доступные принадлежности – защита от обратного удара, устройства экономии газа.
- Пригодный для всех стандартных вариантов применения технических газов в баллонах под давлением.
- Отвечает нормам EN ISO 2503, ISO 5171, ISO 9536, ISO 9090, ISO 5145.
Технические данные:
| Газ: |
O2, N2, |
Ar |
CO2 |
Ацетилен |
Пропан |
| Корпус: | Латунная поковка | ||||
| Крышка: | Литая под давлением деталь из Zn/Al сплава | ||||
| Штуцеры, гайки и фитинги: | Латунь | ||||
| Мембрана: | EPDM | NBR | |||
| Уплотнение седла: | PA | CR | |||
| Входное/выходное подключение: | В зависимости от типа газа | ||||
| Максимальное входное давление: | 200 или 300 бар | 200 бар | 25 бар | ||
| Диапазон выходного давления/протока: |
0-10 бар 0-20 бар 0-30 бар 0-50 бар |
0-16 л/мин 0-24 л/мин 0-32 л/мин F. P.: 50 л/мин |
1,5 бар | 4 бар | |
| Температурный диапазон: | С -20°C до 60°C | ||||
| Вес: | В зависимости от варианта, приблизительно: 1,9 кг | ||||
| Клапан сброса давления: | Использован у всех вариантов | ||||
*F.P. = Формовочный газ
Редукторы и регуляторы GCE PROCONTROL
| Артикул | Газ | Входное давление, бар |
Рабочее давление, бар |
Расход газа м3/ч |
Расход газа л/мин |
Входное соединение |
Выходное соединение |
Комментарий |
| PC0781404 | Кислород | 200 | 10 | 30 | - | G3/4" | G1/4" | - |
| PC0780630 | Кислород | 200 | 10 | 30 | - | W21,8x1/14" | G1/4" | - |
| PC0780912 | Кислород | 200 | 20 | 60 | - | G3/4" | G1/4" | - |
| PC0780628 | Кислород | 200 | 20 | 50 | - | W21,8x1/14" | G1/4" | - |
| PCARV0536 | Кислород | 200 | 30 | 70 | - | G3/4" | G1/4" | - |
| PC0781324 | Ацетилен | 25 | 1,5 | 5 | - | Хомут | G3/8"LH | - |
| PC0780698 | Пропан | 25 | 1,5 | 5 | - | W 21,8x1/14"LH | G 3/8" LH | |
| PCARV0169 | Аргон/Углекислый газ | 200 | 10 | 30 | - | G3/4" | G1/4" | Подогреватель 24V |
| PC0780625 | Водород | 200 | 10 | 100 | - | W21,8x1/14" | G3/8"LH | - |
| PC0780692 | Азот, Аргон, Гелий, Воздух | 200 | 10 | 30 | - | G3/4" | G1/4" | - |
| PC0783592 | Азот, Аргон, Гелий, Воздух | 200 | 30 | 100 | - | G3/4" | G1/4" | - |
| PCARV0160 | Гелий | 200 | 10 | 60 | - | W21,8x1/14" | G1/4" | - |
| PC0780631 | Аргон/Углекислый газ | 200 | - | - | 0-32 | W21,8x1/14" | G1/4" | - |
| PC0780647 | Аргон/Углекислый газ | 200 | - | - | 0-33 | G3/4" | G1/4" | - |
| PC0783054 | Аргон/Углекислый газ | 200 | - | - | 0-34 | G3/4" | G1/4" | Ротаметр, Подогреватель 24V |
| PC0783055 | Аргон/Углекислый газ | 200 | - | - | 0-35 | G3/4" | G1/4" | Ротаметр, Подогреватель 24V |
| PCARV0059 | Аргон/Углекислый газ | 200 | - | - | 0-36 | G3/4" | G1/4" | Ротаметр |
| PC0780607 | Аргон/Углекислый газ | 200 | - | - | 0-37 | W21,8x1/14" | G1/4" | Ротаметр |
| PC0780877 | Формиргаз | 200 | - | - | 5-50 | W21,8x1/14"LH | G3/8"LH | - |
| PC0780847 | Формиргаз | 200 | - | - | 5-50 | W21,8x1/14"LH | G3/8"LH | Ротаметр |
| PC0780845 | Азот | 200 | - | - | 0-30 | W24,32x1/14" | G1/4" | - |
| PC0780846 | Водород | 200 | - | - | 0-30 | W21,8x1/14"LH | G3/8"LH | Ротаметр |

