Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Светофильтр 102x52 мм 11 DIN для сварочной маски. Предназначен для защиты глаз от яркого излучения при проведении электросварочных работ.
| Процесс | Международное обозначение | Сварочный ток, А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроды с покрытием | MMA | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дуговая сварка в среде активного газа | MAG | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа | TIG | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дуговая сварка тяжелых металлов (сталь, легированная сталь, медь и её сплавы) в среде инертного газа | MIG | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дуговая сварка легких сплавов в среде инертного газа | MIG | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздушно-дуговая строжка | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плазменная резка | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плазменно-дуговая электросварка | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приблизительное соответствие светофильтров по ОСТ 21-6-87 и по ГОСТ 12.4.253-2013
| Светофильтр по ОСТ 21-6-87 | Светофильтр по ГОСТ 12.4.253-2013 |
| С-3 | 9 |
| С-4 | 10 |
| С-5 | 11 |
| С-6 | 12 |
| С-7 | 13 |
| С-8 | 14 |
Характеристики
Размер
102 х 52 мм
Материал
Стекло
Цвет
Чёрный
Уровень затемнения
11 DIN
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
